Filiale de KBL Richelieu Banque Privée, KBL Richelieu Gestion développe son savoir-faire depuis plus de vingt ans, de manière totalement indépendante.
KBL Richelieu Gestion bénéficie d'une identité forte :
- une gestion fondamentale, non "benchmarkée" privilégiant la performance absolue;
- un spécialiste du "stock-picking" et des approches adaptées à l'ensemble de la cote, quels que soient le secteur, le pays d'origine, la taille de la capitalisation boursière;
- un savoir-faire dans l'allocation d'actifs (notamment au travers de ses fonds diversifiés) et dans la gestion de produits monétaires et obligataires.
Téléchargez le tableau de notre gamme
| Date | Valeur liquidative | Performance 2012 | |
|---|---|---|---|
| OPCVM Actions Europe | |||
| KBL Richelieu Spécial (part C) | 02/02/2012 | 142,23 € | +7,63 % |
| KBL Richelieu Invest-Immo (actions C) | 02/02/2012 | 511,57 € | +7,48 % |
| KBL Richelieu Croissance PME | 02/02/2012 | 100,76 € | +12,01 % |
| KBL Richelieu Europe | 02/02/2012 | 113,89 € | +7,90 % |
| KBL Richelieu France | 02/02/2012 | 300,07 € | +8,55 % |
| OPCVM Actions Internationales | |||
| KBL Richelieu Luxembourg 4 Continents | 02/02/2012 | 103,65 € | +7,58 % |
| KBL Richelieu Rareté | 02/02/2012 | 99,52 € | +12,12 % |
| KBL Richelieu Spécial Monde | 02/02/2012 | 96,13 € | +6,75 % |
| OPCVM Diversifiés | |||
| KBL Richelieu Flexible (actions C) | 02/02/2012 | 548,21 € | +5,63 % |
| Fonds de fonds profilé | |||
| KBL Richelieu Harmonie 50 | 02/02/2012 | 133,09 € | +3,05 % |
| KBL Richelieu Valeur 25 | 02/02/2012 | 117,98 € | +0,83 % |
| OPCVM Taux et Monétaire | |||
| KBL Richelieu Obligations EUR | 02/02/2012 | 4 008,89 € | +2,21 % |
| KBL Richelieu Monétaire (part A) | 02/02/2012 | 205,19 € | +0,10 % |
| OPCVM de fonds alternatifs | |||
| KBL Richelieu Capital Optimisation * | 13/01/2012 | ** | |
* OPCVM à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs, il peut donc être plus risqué. Seules les personnes mentionnées dans la rubrique "souscripteurs concernés" du prospectus peuvent en acheter des parts.
** Depuis le 31 juillet 2010, les souscriptions/rachats sont suspendues. Le FCP est actuellement en cours de liquidation. Au 31/01/2011, la valeur liquidative estimée du FCP s’élève à 427,08€, et a été diminuée du remboursement partiel de capital versé le 21 janvier 2011 pour un montant de 314,17 EUR / part (pour en savoir plus, allez à la rubrique "Espace d'information aux porteurs").
***Les FCP KBL Richelieu Rareté et KBL Richelieu Spécial Monde, nouvellement créés, ne disposent pas encore de d’information concernant leurs performances.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.